描述
夾板閥是一種連接封堵管件和連接器的專用設備,施工作業時的作用是切斷開孔封堵設備與管線內介質。
設計壓力等級:1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0MPA,ASME Class150、300、600等。
內徑設計大于傳統閥門內徑,便于開孔封堵設備的通過,整體厚度與傳統閥門相比減少了60%左右,整體安全系數提升了40%,密封設計采用雙向密封。
開啟型式:手動型及液壓型。
該設備適應于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶壓不停輸施工作業。
設備參數
夾 板 閥 |
規格 | 壓 力 等 級 及 設 備 編 號 |
DN | Inch | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.3Mpa | 10.0Mpa | 150class | 300class | 600class |
150 | 6 | SV150-25 | SV150-40 | SV150-63 | SV150-100 | SV06-150 | SV06-300 | SV06-600 |
200 | 8 | SV200-25 | SV200-40 | SV200-63 | SV200-100 | SV08-150 | SV08-300 | SV08-600 |
250 | 10 | SV250-25 | SV250-40 | SV250-63 | SV250-100 | SV10-150 | SV10-300 | SV10-600 |
300 | 12 | SV300-25 | SV300-40 | SV300-63 | SV300-100 | SV12-150 | SV12-300 | SV12-600 |
350 | 14 | SV350-25 | SV350-40 | SV350-63 | SV350-100 | SV14-150 | SV14-300 | SV14-600 |
400 | 16 | SV400-25 | SV400-40 | SV400-63 | SV400-100 | SV16-150 | SV16-300 | SV16-600 |
450 | 18 | SV450-25 | SV450-40 | SV450-63 | / | SV18-150 | SV18-300 | SV18-600 |
500 | 20 | SV500-25 | SV500-40 | SV500-63 | / | SV20-150 | SV20-300 | SV20-600 |
550 | 22 | SV550-25 | SV550-40 | SV550-63 | / | SV22-150 | SV22-300 | SV22-600 |
600 | 24 | SV600-25 | SV600-40 | SV600-63 | / | SV24-150 | SV24-300 | SV24-600 |
700 | 28 | SV700-25 | SV700-40 | SV700-63 | / | SV28-150 | SV28-300 | SV28-600 |
800 | 32 | SV800-25 | SV800-40 | SV800-63 | / | SV32-150 | SV32-300 | SV32-600 |
900 | 36 | SV900-25 | / | / | / | SV36-150 | SV36-300 | SV36-600 |
1000 | 40 | SV1000-25 | / | / | / | SV40-150 | SV40-300 | SV40-600 |
1200 | 48 | SV1200-25 | / | / | / | SV48-150 | / | / |
1400 | 56 | SV1400-25 | / | / | / | SV56-150 | / | / |
連接尺寸可根據用戶需求定制。
規格范圍超出本表的可定制。